前言
- 首先看官方的充电协议描述
- SuperVOOC 2.0:10V 6.5A = 65W
- SuperVOOC:10V 5A = 50W
- UFCS:11V 3A = 33W
- VOOC 3.0:10V 3A = 30W
- QC、PD:9V 2A = 18W
- 基于以上,你家里的已有的绿厂系的65W、50W、30W闪充充电头基本上都是可以用的
- 为了方便大家对应到我所用的供电设备,我添加了链接,你们可以点开看到具体是哪一款。
- 明确不支持黑厂闪充的供电设备肯定是走PD或QC的,不再测试了。
实测结果
电源 | 线 | 参考功率 | 激活协议 | 支持 |
---|---|---|---|---|
一加100W SuperVOOC充电头(VCBAJACH) 单A口 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | ≥55W | 超级闪充 67W | 支持闪充 |
一加65W SuperVOOC充电头 单C口 | 一加双C闪充线,标6.5A | ≥54W | 超级闪充 65W | 支持闪充 |
真我67W 双口闪充 A口 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | ≥54W | 超级闪充 65W | 支持闪充 |
真我67W 双口闪充 C口 | 一加双C闪充线,标6.5A | ≥51W | 超级闪充 65W | 支持闪充 |
一加65W SuperVOOC充电头 单C口 | 酷态科充电宝自带 双C线 标6A、其他5A CC线 | ≥42W | 超级闪充 65W | 支持闪充但是受限于线缆,电流最高5A |
一加65W SuperVOOC充电头 单C口 | 3A CC线 | ≥24W | 超级闪充 65W | 支持闪充但是受限于线缆,电流最高3A |
倍思65W SuperVOOC充电头 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | 0W | 平板显示超级闪充 65W,但反复协商,无电流 | 不支持 |
OPPO50W饼干充电器 | 一加双C闪充线,标6.5A | ≥37 W | 超级闪充 | 支持 |
电友65W 2C1A氮化镓 A口 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | ≥16 W | 闪充 | 支持VOOC |
酷态科10号充电宝 C口 | 充电宝原装6A线 | 18W | 支持PD 9V2A | |
酷态科10号充电宝 A口 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | ≥25W | 支持UFCS | |
酷态科10号充电宝 C口 | 桥梁线 | ≥38W | 超级闪充67W | 支持闪充,但是受限于桥梁线原理,充电宝输出≤45W,平板端衰减到40W左右属于正常 |
OPPO 33W闪充充电宝 A口 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | ≥26W | 超级闪充 | 支持10V 3A超闪 |
OPPO 33W闪充充电宝 C口 | 一加双C闪充线,标6.5A、其他不带Emarker的CC线 | ≥26W | 超级闪充 | 支持10V 3A超闪 |
小创 SuperVOOC 闪充模块 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | 5V2A=10W | 超级闪充67W | 不支持 |
维简 SuperPower 2S 闪充模块 | 8A 闪充线、8A 闪充短线(充电宝附赠不单卖) | 5V2A=10W | 不支持 | |
维简 SuperPower 2S 闪充模块 | 一加双C闪充线,标6.5A | 5V2A=10W | 不支持 |
总结
非官方的SuperVOOC闪充设备,基本上都不支持一加Pad Pro了。其他设备都在理论范围内。大家可以参考以上结果购买充电设备。